Green figures are bonus points.
Red figures are penalties.
| Pos | Driver | Team | Total | Ballast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guybrush Threepwood | Achilles Heels | 1074 | |
| 2 | Marty | Achilles Heels | 794 | |
| 3 | Matthew111 | Struggle Street Racing Crew | 786 | |
| 4 | Paul | Krahl Racing | 574 | |
| 5 | StanDaam | Golden Goat Gatherers | 507 | |
| 6 | Phil.8 | Krahl Racing | 493 | |
| 7 | Freezer | Caterpillar Racing | 474 | |
| 8 | Bird | TKO Racing | 455 | |
| 9 | Wally | TKO Racing | 328 | |
| 10 | Grat | DA Racing | 320 | |
| 11 | Bacchulum | Aleph Null Ltd | 305 | |
| 12 | Rolz | DA Racing | 292 | |
| 13 | Jeremy | Struggle Street Racing Crew | 263 | |
| 14 | Mael | Maelstrom Racing | 218 | |
| 15 | christopheraser | 181 | ||
| 16 | Gratulin | 120 | ||
| 17 | Bafs17 | Italia Racing | 101 | |
| 18 | Simone | Italia Racing | 100 | |
| 19 | Rob | 97 | ||
| 20 | AJ | 91 | ||
| 21 | Doobs | 80 | ||
| 22 | Ben | 75 | ||
| 23 | Dave O | 30 | ||
| 24 | Chap111 | Aleph Null Ltd | 25 | |
| 25 | Flattop | 13 | ||
| 26 | Will | Double G Racing | 1 | |
| 27 | Fozzy | 0 | ||
| 28 | Grubbet | Maelstrom Racing | 0 | |
| 29 | Jake | 0 | ||
| 30 | Joe | Golden Goat Gatherers | 0 | |
| 31 |
| SLV1 | SLV2 | IMO1 | IMO2 | BRH1 | BRH2 | MUG1 | MON1 | MON2 | NUR1 | NUR2 | SPA1 | SPA2 | BAR1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 165 | 40+8 | 63 | 87 | 1 | 87 | 75 | 165 | ||||||||||
| 65 | 63 | 19 | 18 | 63 | 53 | 138 | 90 | 53 | 78 | 63 | 32 | 24 | 72 | ||||||||||
| 31 | 15 | 75 | 53 | 38 | 30 | 74 | 61 | 45 | 63 | 75 | 78 | 63 | 131 | ||||||||||
| 9 | 0 | 37 | 1 | 75 | 63 | 0 | 75 | 75 | 51 | 53 | 46 | 27 | 62 | ||||||||||
| 90 | 38 | 61 | 63 | 21 | 38 | 55 | 0 | 0 | 46 | 45 | 18 | 30 | 48 | ||||||||||
| 43 | 27 | 21 | 14 | 2 | 5 | 90 | 51 | 38 | 35 | 38 | 63 | 53 | 20 | ||||||||||
| 15 | 53 | 18 | 11 | 43 | 45 | 68 | 42 | 30 | 22 | 27 | 27 | 38 | 64 | ||||||||||
| 16 | 14 | 51 | 38 | 24 | 15 | 69 | 0 | 0 | 18 | 21 | 49 | 45 | 113 | ||||||||||
| 30 | 24 | 38 | 45 | 21 | 27 | 46 | 9 | 18 | 12 | 15 | 22 | 21 | 36 | ||||||||||
| 31 | 45 | 4 | 27 | 18 | 1 | 0 | 20-8 | 24 | 5+8 | 5 | 33 | 12 | 95 | ||||||||||
| 1 | 0 | 24 | 30 | 1 | 24 | 52 | 27 | 15 | 24 | 24 | 14 | 18 | 52 | ||||||||||
| 51 | 30 | 31 | 12 | 31 | 11 | 40 | 22 | 11+8 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | 18 | 13 | 21 | 1 | 18 | 43 | 20 | 14-8 | 20-8 | 30 | 20 | 14 | 41 | ||||||||||
| 18 | 12 | 11 | 15 | 11 | 9 | 28 | 27 | 27 | 11 | 14 | 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 0 | 0 | 17 | 24 | 47 | 21 | 14 | 14 | 21 | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||
| 12 | 21 | 12 | 0 | 9 | 1 | 20 | 1 | 0 | 14 | 12 | 3 | 0 | 18 | ||||||||||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||
| 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||
| 9 | 3 | 5 | 3 | 15 | 12 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 19 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rounds and Dropped Round
| Pos | Driver | Team | Total | Ballast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guybrush Threepwood | Achilles Heels | 1074 | |
| 2 | Marty | Achilles Heels | 794 | |
| 3 | Matthew111 | Struggle Street Racing Crew | 786 | |
| 4 | Paul | Krahl Racing | 574 | |
| 5 | StanDaam | Golden Goat Gatherers | 507 | |
| 6 | Phil.8 | Krahl Racing | 493 | |
| 7 | Freezer | Caterpillar Racing | 474 | |
| 8 | Bird | TKO Racing | 455 | |
| 9 | Wally | TKO Racing | 328 | |
| 10 | Grat | DA Racing | 320 | |
| 11 | Bacchulum | Aleph Null Ltd | 305 | |
| 12 | Rolz | DA Racing | 292 | |
| 13 | Jeremy | Struggle Street Racing Crew | 263 | |
| 14 | Mael | Maelstrom Racing | 218 | |
| 15 | christopheraser | 181 | ||
| 16 | Gratulin | 120 | ||
| 17 | Bafs17 | Italia Racing | 101 | |
| 18 | Simone | Italia Racing | 100 | |
| 19 | Rob | 97 | ||
| 20 | AJ | 91 | ||
| 21 | Doobs | 80 | ||
| 22 | Ben | 75 | ||
| 23 | Dave O | 30 | ||
| 24 | Chap111 | Aleph Null Ltd | 25 | |
| 25 | Flattop | 13 | ||
| 26 | Will | Double G Racing | 1 | |
| 27 | Fozzy | 0 | ||
| 28 | Grubbet | Maelstrom Racing | 0 | |
| 29 | Jake | 0 | ||
| 30 | Joe | Golden Goat Gatherers | 0 | |
| 31 |
| SLV | IMO | BRH | MUG | MON | NUR | SPA | BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 165 | 165 | 165 | 198 | 88 | 162 | 165 |
| 128 | 37 | 116 | 138 | 221 | 141 | 56 | 72 |
| 46 | 128 | 68 | 74 | 169 | 138 | 141 | 131 |
| 9 | 38 | 138 | 0 | 201 | 104 | 73 | 62 |
| 128 | 124 | 59 | 55 | 46 | 48 | 48 | 48 |
| 70 | 35 | 7 | 90 | 124 | 73 | 116 | 20 |
| 68 | 29 | 88 | 68 | 94 | 49 | 65 | 64 |
| 30 | 89 | 39 | 69 | 18 | 94 | 94 | 113 |
| 54 | 83 | 48 | 46 | 39 | 43 | 43 | 36 |
| 76 | 31 | 19 | 0 | 41 | 18 | 45 | 95 |
| 1 | 54 | 25 | 52 | 66 | 48 | 32 | 52 |
| 81 | 43 | 42 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 34 | 19 | 43 | 46 | 42 | 34 | 41 |
| 30 | 26 | 20 | 28 | 65 | 25 | 27 | 28 |
| 0 | 41 | 68 | 14 | 44 | 12 | 11 | 0 |
| 33 | 12 | 10 | 20 | 15 | 26 | 3 | 18 |
| 17 | 4 | 0 | 27 | 23 | 14 | 22 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 46 | 15 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | 17 | 16 | 12 | 20 | 14 | 17 | 6 |
| 12 | 8 | 27 | 5 | 21 | 14 | 0 | 12 |
| 5 | 7 | 19 | 9 | 16 | 4 | 0 | 23 |
| 9 | 14 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 19 |
| 2 | 6 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Standings
| Pos | Team | Total | SLV | IMO | BRH | MUG | MON | NUR | SPA | BAR | Worst Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles Heels | 1956 | 269 | 202 | 281 | 303 | 419 | 229 | 218 | 237 | 202 |
| 2 | Struggle Street Racing Crew | 1110 | 89 | 162 | 87 | 117 | 215 | 180 | 175 | 172 | 87 |
| 3 | Krahl Racing | 1087 | 79 | 73 | 145 | 90 | 325 | 177 | 189 | 82 | 73 |
| 4 | TKO Racing | 881 | 84 | 172 | 87 | 115 | 57 | 137 | 137 | 149 | 57 |
| 5 | DA Racing | 581 | 157 | 74 | 61 | 40 | 109 | 18 | 45 | 95 | 18 |
| 6 | Golden Goat Gatherers | 510 | 128 | 124 | 59 | 55 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 |
| 7 | Caterpillar Racing | 496 | 68 | 29 | 88 | 68 | 94 | 49 | 65 | 64 | 29 |
| 8 | Aleph Null Ltd | 340 | 15 | 54 | 34 | 54 | 66 | 48 | 32 | 52 | 15 |
| 9 | Maelstrom Racing | 229 | 30 | 26 | 20 | 28 | 65 | 25 | 27 | 28 | 20 |
| 10 | Italia Racing | 224 | 39 | 4 | 0 | 73 | 38 | 31 | 39 | 0 | 0 |
| 11 | Double G Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment